Galehorn VS
Datum | So 4. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SR ( Ski de randonnée) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. ZS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 4h de montée - 1000m | |
Kosten | Selon trajet en voiture, coût calculé sur la base des km et du nombre de voitures. | |
Route / Details | Départ de Engiloch, 1000m de dénivelé (4h) aller + 3h de descente. | |
Ausrüstung | Equipement habituel pour la rando à ski et matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde) ; pour le reste voir l'onglet "Info utiles" du site CAS-Chaussy.ch. | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von So 7. Jan. 2024 bis Sa 3. Feb. 2024, Max. TN 9 / 4 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |