Pierra Perchia et variante
Datum | Sa 3. Feb. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | SR ( Ski de randonnée) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Env. 1500 m. de montée et descente | |
Kosten | CHF 10.- env. pour transports jusqu'aux Avants + train | |
Zusatzinfo | Train depuis les Avants. Prendre le 1/2 tarif si disponible. | |
Ausrüstung | Ski de rando habituel | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Online von Mo 1. Jan. 2024, Max. TN 9 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |