Pointe de l'Erse
Datum | So 22. Jan. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | SR ( Ski de randonnée) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1315 m de dénivelé, env. 4h30 de montée | |
Route / Details | Un sommet voisin de la dent de Valerette, en moins fréquenté.
Départ de Troistorrents, descente par la combe de Valerette puis on rejoint l'itinéraire de montée. | |
Zusatzinfo | Inscriptions ouvertes au 26 décembre 2022 | |
Ausrüstung | Pelle, sonde, DVA, couteaux. Voir aussi : https://www.cas-chaussy.ch/infos-utiles/liste-materiel.php | |
Tourenbericht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Anmeldung | Online von Mi 21. Dez. 2022, Max. TN 10 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |