Cornettes de Bise
| Datum | So 19. März 2023 1 Tag | |
| Treffpunkt | 7:30 Uhr / Terrain de foot Ollon | |
| Gruppe | Actifs | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS- () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Env. 1400 m de dénivelé positif | |
| Kosten | CHF 10.- estimation pour transport | |
| Route / Details | Départ du Flon (Miex), alt. 1070 m
Sommet à 2431 m d'altitiude. | |
| Ausrüstung | Matériel de ski de rando + selon les conditions piolet et crampons | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Fr 17. Feb. 2023 bis Sa 11. März 2023, Max. TN 7 / 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||